日本Magnescale探規(guī)DK830S系列位移傳感器特點
測量范圍:5 毫米、12 毫米、30 毫米
分辨率:0.1 μm,0.5 μm
精度:1 μm 峰峰值至 1.7 μm 峰值(取決于型號)
響應(yīng)速度:80 米/分鐘(分辨率 0.1 微米),250 米/分鐘(分辨率 0.5 微米)
軸承結(jié)構(gòu):通過使用高度耐用的滾珠花鍵軸承提高滑動性能
高耐久性:3.2億次滑動循環(huán)或更多(截至2021年1月持續(xù)評估)
防護(hù)等級:IP67(直型/直角型帶空氣管)
內(nèi)置參考點
輸出信號:A/B/參考點(電壓差分線路驅(qū)動器輸出)
法蘭類型也可用于強(qiáng)力固定。
主要規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|
*1 不包括接口 BOX 和連接器 *2 使用波紋管套件(單獨出售的附件) *3 不包括電纜部分和公司 BOX 內(nèi)容如有更改,恕不另行通知。 | ||||
類型名稱 | DK830SR | DK830SLR | DK830SVR | |
測量范圍 | 30 mm | |||
分辨率 | 0.1 μm | |||
精度(在 20 °c 時) | 1.3 μm p-p | 1.7 μm p-p | ||
測量力 |
|
| ||
工作溫度范圍 | 0 至 50 °c(無冷凝) | |||
存儲溫度范圍 | -20 至 60 °C(低于 90% RH) | |||
響應(yīng)速度 | 80 m/min | |||
原點響應(yīng)速度 | 80 m/min | |||
主軸驅(qū)動系統(tǒng) | 彈簧擠出 | 氣動擠出 | ||
原點位置 | 一個位置(主軸移動 1 mm ±0.5 mm) | |||
保護(hù)等級 ※1 | IP53 | IP53/IP67 ※2 | ||
抗振動 | 100 m/s2 (20 ~ 2,000 Hz) | |||
抗沖擊 | 1000 m/s2 (11 ms) | |||
閥桿直徑 | φ8 mm | |||
測量儀器 | 帶硬質(zhì)合金球面,安裝螺釘 M2.5 | |||
電源電壓 | DC 5 V ±5 % | |||
功耗 | 1 W | |||
質(zhì)量 ※3 | 約 70 g | 約 80 g | ||
輸出 | A/B/原點 電壓差分線路驅(qū)動器輸出(符合 EIA-422) | |||
輸出電纜長度 | 2.5 m | |||
配件 | 扳手,用戶手冊,補(bǔ)充說明,+P M4×5 螺釘 (2 件) |
測量儀器
DZ-100 | 滾輪測量儀器 | |
DZ-123 | φ3 mm 超鋼測量儀器 | |
DZ-191 | 耦合測量儀器 | |
DZ-5100 | 測量頭套件(銷、離中心、超鋼平面、塑料球面) |
提升桿
DZ-161 | 提升桿(安裝在儀表體和測量頭之間,用于手動滑動) |
儀表支架
DZ521 | 安裝孔φ8 儀表用支架 |
波紋管套裝
DZ305 | 用于 DK805S 系列的波紋管套件 | |
DZ303 | 用于 DK812S 系列的波紋管套件 | |
DZ304 | 用于 DK812SVR 系列的波紋管套件 | |
DZ830BL | 用于 DK830 單反相機(jī)的波紋管套件 | |
DZ830BV | 用于 DK830SVR 的波紋管套件 |
法蘭適配器
DZ812F | 12 mm 直角和直角型 φ8 儀表法蘭適配器 | |
DZ830F | 用于 30 mm φ8 儀表的法蘭適配器 |
延長電纜
CE08-1,3,5,10,15 | LT 系列和 MG 系列連接延長電纜 (1,3,5,10,15 m) | |
CK-T12,13,14,15,16 | LT 系列,用于 MG 系列連接的柔性延長電纜 (1,3,5,10,15 m) | |
CE29-003,01,03,05,10 | 用于 LY 系列計數(shù)器連接的延長電纜 (0.3,1,3,5,10 m) | |
CE22-01,03,05,10 | 前玫瑰柔性延長電纜 (1,3,5,10 米) |